Dobrodošli
KREDITI ZA KUPOVINU NOVIH I POLOVNIH AUTOMOBILA
| Iznos | Zavisi od kreditne sposobnosti zajmotražioca |
| Rok | Do 7 godina |
| Učešće | Minimum 30% |
| Mesečna rata | Do 30% neto priliva korisnika kredita |
| Nominalna kamatna stopa | 14% -16% godišnje |
| Naknada | 1,5% - 2% jednokratno |
| Efektivna kamatna stopa | Od 10,15% - 20,34% godišnje |
| Obezbeđenje | Do 5.000 EUR-a
|
| Kredit se realizuje prenosom sredstava na račun prodavca automobila. | |
| Indeksiranje kredita sa valutnom klauzulom vrši se po srednjem kursu Banke za EUR. | |
(032) 302-169, 302 105, 302-293, 320-652

