Dobrodošli
KREDITI ZA GASIFIKACIJU I TOPLIFIKACIJU
| Iznos | do 10.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti |
| Rok | Do 60 meseci |
| Učešće | 30% od iznosa po profakturi |
| Nominalna kamatna stopa | 16% godišnje |
| Naknada | 1,5% jednokratno |
| Efektivna kamatna stopa | Od16,79% -19,09% godišnje |
| Obezbeđenje | Do5.000 EUR-a
|
ARANŽMANSKI KREDITI ZA GASIFIKACIJU I TOPLIFIKACIJU
| Iznos | do 10.000 EUR-a |
| Rok | Do 60 meseci |
| Učešće | 30% od cene po profakturi |
| Mesečna rata | Do 30% neto prihoda korisnika kredita |
| Nominalna kamatna stopa | 10% godišnje |
| Naknada | 1,5% jednokratno |
| Efektivna kamatna stopa | Od10,72% - 13,07% godišnje |
| Obezbeđenje | Do5.000 EUR-a
|
Čačanska banka ima potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji o kreditiranju gasifikacije i toplifikacije sa nekoliko firmi: M VS k.d. ; Trougao o.d.; Central M s.z.t.r. ; Progres Inženjering d.o.o. Toplo-Mont s.z.r. ; Gas-Prom d.o.o. ;Gas invest a.d.; Pan Gas d.o.o. ; Termo-Mont d.o.o.; DMM Termogasd.o.o.
(032) 302-169, 302 105, 302-293, 320-652

