Dobrodošli

Standard ISO 9001

Kursna lista

Kursna lista za datum (dd.mm.gggg):    
  Valuta Paritet Otk.dev. Otk.eff. Srednji Prodaja eff. Prodaja dev.
AUD AUD 1 72.9198 0.0000 74.7895 0.0000 76.6592
ATS ATS 1 0.0000 0.0000 7.6761 0.0000 0.0000
BEF BEF 100 0.0000 0.0000 261.8380 0.0000 0.0000
XDZ XDZ 1 0.0000 0.0000 54.0053 0.0000 0.0000
CAD CAD 1 76.1608 0.0000 78.1136 0.0000 80.0664
CHF CHF 1 79.2677 79.2677 81.3002 83.3327 83.3327
CZK CZK 1 0.0000 0.0000 4.2755 0.0000 0.0000
DEM DEM 1 0.0000 0.0000 54.0053 0.0000 0.0000
DKK DKK 1 13.8249 0.0000 14.1794 0.0000 14.5339
ESP ESP 100 0.0000 0.0000 63.4820 0.0000 0.0000
EUR EUR 1 102.9846 102.9846 105.6252 108.2658 108.2658
FIM FIM 1 0.0000 0.0000 17.7649 0.0000 0.0000
FRF FRF 1 0.0000 0.0000 16.1025 0.0000 0.0000
GBP GBP 1 123.7349 123.7349 126.9076 130.0803 130.0803
GRD GRD 100 0.0000 0.0000 30.9979 0.0000 0.0000
HRK HRK 1 0.0000 0.0000 14.5165 0.0000 0.0000
HUN HUN 100 0.0000 0.0000 37.0069 0.0000 0.0000
IEP IEP 1 0.0000 0.0000 134.1163 0.0000 0.0000
ITL ITL 100 0.0000 0.0000 5.4551 0.0000 0.0000
JPY JPY 100 95.3120 0.0000 97.7559 0.0000 100.1998
KWD KWD 1 0.0000 0.0000 287.4155 0.0000 0.0000
LUK LUK 100 0.0000 0.0000 261.8380 0.0000 0.0000
NOK NOK 1 13.0646 0.0000 13.3996 0.0000 13.7346
PLN PLN 1 0.0000 0.0000 26.5237 0.0000 0.0000
PTE PTE 100 0.0000 0.0000 52.6856 0.0000 0.0000
RSD RSD 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
SEK SEK 1 11.0728 0.0000 11.3567 0.0000 11.6406
USD USD 1 80.2998 80.2998 82.3588 84.4178 84.4178

Provizija po osnovu kupoprodaje deviza po menjačkim poslovima:

  1. Kupovina - EUR, USD, GBP, CHF bez provizije.
  2. Prodaja - USD: 1% od obračunate dinarske protivvrednosti.
  3. Prodaja - EUR, GBP, CHF 0,5% od obračunate dinarske protivvrednosti